Frau Ingrid Grischtschenko
Mitglied der Regionalversammlung
Diese Seite enthält alle für das Auskunftssystem freigegebenen persönlichen Daten. Die Übersichten am Seitenende zeigen die aktuellen Gremien- und Fraktions- / Gruppenzugehörigkeiten.
Anrede: | Frau |
---|---|
Name: | Ingrid Grischtschenko |
Partei: | B90/DIE GRÜNEN |
E-Mail: | Kontaktformular Frau Ingrid Grischtschenko |
---|
Fraktion / Gruppe | Funktion | Von | Bis |
---|---|---|---|
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | Fraktionsmitglied | 18.09.2019 | |
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | Fraktionsvorsitzende | 19.10.1994 | 17.09.2019 |
Gremium | Funktion | Von | Bis |
---|---|---|---|
Regionalversammlung | 1. stellvertretende Verbandsvorsitzende | 18.09.2019 | |
Regionalversammlung | 2. stellvertretende Verbandsvorsitzende | 19.10.1994 | 06.12.1999 |
Regionalversammlung | Mitglied der Regionalversammlung | 07.12.1999 | 17.09.2019 |
Ausschuss für Wirtschaft, Infrastruktur und Verwaltung | stellvertretendes Mitglied | 17.09.2014 | 18.09.2019 |
Verkehrsausschuss | ordentliches Mitglied | 17.09.2014 | 17.09.2019 |
Verkehrsausschuss | stellvertretendes Mitglied | 18.09.2019 | |
Planungsausschuss | 1. stellvertretende Ausschussvorsitzende | 17.09.2014 | 17.09.2019 |
Planungsausschuss | ordentliches Mitglied | 19.10.1994 | 16.09.2014 |
Planungsausschuss | ordentliches Mitglied | 18.09.2019 |
Zusätzliche Informationen
Mitglied im Gemeinderat