Frau Sabine Kober
Mitglied der Regionalversammlung
Diese Seite enthält alle für das Auskunftssystem freigegebenen persönlichen Daten. Die Übersichten am Seitenende zeigen die aktuellen Gremien- und Fraktions- / Gruppenzugehörigkeiten.
| Anrede: | Frau |
|---|---|
| Name: | Sabine Kober |
| Anschrift: | Karlsbader Weg 7 71067 Sindelfingen |
| Telefon: | 07031 380233 |
| Partei: | B90/DIE GRÜNEN |
| E-Mail: | sabine.kober@rmail@faes76sedgwek.deegion-stuttgart.orposdie8glamoea.netg |
|---|
| Fraktion / Gruppe | Funktion | Von | Bis |
|---|---|---|---|
| BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | Fraktionsmitglied | 17.09.2014 | 17.09.2019 |
| BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | Fraktionsmitglied | 29.07.2024 | |
| BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | stellv. Fraktionsvorsitzende | 18.09.2019 | 28.07.2024 |
| Gremium | Funktion | Von | Bis |
|---|---|---|---|
| Regionalversammlung | Mitglied der Regionalversammlung | 17.09.2014 | |
| Ausschuss für Wirtschaft, Infrastruktur und Verwaltung | 2. stellvertretende Ausschussvorsitzende | 09.10.2024 | |
| Ausschuss für Wirtschaft, Infrastruktur und Verwaltung | ordentliches Mitglied | 17.09.2014 | 08.10.2024 |
| Verkehrsausschuss | stellvertretendes Mitglied | 17.09.2014 | 17.09.2019 |
| Verkehrsausschuss | stellvertretendes Mitglied | 18.09.2019 | |
| Planungsausschuss | ordentliches Mitglied | 18.09.2024 | |
| Planungsausschuss | stellvertretendes Mitglied | 18.09.2019 | 17.09.2024 |
Zusätzliche Informationen
Mitglied im Gemeinderat